Vous êtes dans : Accueil > Découvrir Hautmont > La ville en chiffres
Dans cette rubrique, les informations administratives générales et les chiffres clés de la ville d’Hautmont…
| Commune : | Hautmont |
| Région : | Nord – Pas de Calais |
| Département : | Nord |
| Arrondissement : | Avesnes-sur-Helpe |
| Canton : | Hautmont (chef-lieu) |
| Intercommunalité : | Communauté de Communes Sambre-Avesnois |
| Code INSEE : | 59291 |
| Code Postal : | 59330 |
| Indicatif téléphonique : | 03 |
| Latitude : | 50.251575 ° Nord | soit 50° 15’ 5.67’’ Nord |
| Longitude : | 3.920590 ° Est | soit 3° 55’ 14.124’’ Est |
| Altitude : | 138 mètres | |
| Superficie de la ville d’Hautmont : | 1227 hectares |
| Population : | 15207 habitants (recensement 2010) |
| Habitants : | Hautmontois, Hautmontoises |
eZ Publish - © Citéo - Inovagora